| ||||
| Hardware platform | ||||
| 处理器 CPU | AMD PhenomII X4 965 @ 3.40GHz | |||
| 主板 Motherboard | AMD 790GX | |||
| 内存 Memory | Kingston DDR3-1333 2GB(1GB×2) | |||
| 硬盘 HDD | Seagate Barracuda 7200.12 500GB | |||
| 显卡 VGA Card | Radeon HD4670 700/2000 Radeon HD5670 775/4000 Radeon HD4830 575/1800 Radeon HD4850 625/2000 Radeon HD5750 700/4600 Radeon HD5770 850/4800 GeForce GT220 625/1600 GeForce 9600GT 650/2000 GeForce GT240 550/3600 GeForce 9800GT 600/1800 GeForce GTS250 738/2200 GeForce GTX260+ 576/2000 | |||
| 声卡 Audio | Integrated | |||
| 散热器 Cooler | PCCooler HP-1204X | |||
| 电源 Power | Cooler Master 500W | |||
| OS | ||||
| 操作系统 OS | Windows Vista 32bit | |||
| Drivers | ||||
| 主板驱动 MB Drivers | AMD catalyzer SB 9.12 WHQL | |||
| 显卡驱动 VGA Drivers | NVIDIA ForceWare 195.62 WHQL AMD catalyzer 9.12 WHQL AMD catalyzer 10.1 Beta(HD5670) | |||
In order to o facilitate readers check results, we will use a unified test platform, the test platform we have chosen a 790GX motherboard, AMDs quad-core Phenom II processor ,two DDR3 memory (single 1GB). this kind system can meet graphics cards performance.
This tests we will provide two sets of results, including normal performance and performance after open 3D visual effects . Because after Open 3D visual effects, the game screen rendering load increases, so performance will appear certain level decline. In addition, we opened games default 3D visual effects, so although two graphics vendors have their own different 3D visual effects solutions ,but this will not affect the entire performance.